Activités d'assistance technique et de formation en face à face
| 1120 |
Activités par Portée
Activités par Langue
*"Multilingual" includes activities delivered in multiple languages and overlaps with individual language counts
Activités par Niveau
*Les activités organisées par d'autres institutions auxquelles l'OMC a participé ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessous
Activités par Résultat Clé
Activités par Mode de prestation d'assistance technique
Activités par Région
Activités par Sujet
Jours de Formation par Portée
Jours de Formation par Langue
*"Multilingual" includes activities delivered in multiple languages and overlaps with individual language counts
Jours de Formation par Sujet
Activités de Sensibilisation
* Activités de sensibilisation spécifiques organisées pour les législateurs, les journalistes, les entreprises et les ONG sur les questions de l'OMC et les politiques commerciales
Jours de Formation par Région
Jours de Formation par Résultat Clé
Jours de Formation par Niveau
*Les activités organisées par d'autres institutions auxquelles l'OMC a participé ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessous
Liste des Activités
| Pays hôte | Titre de l'activité | Titre de l'activité | Sujet | Date de début | Date de fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Chine | Forum international des marchés publics de Chine 2022 | AT d'autres institutions - Nationale | Marchés publics | 09/11/2022 | |
| 152 | Chine | 2020 Forum international des marchés publics en Chine | AT d'autres institutions - Nationale | Marchés publics | 07/11/2020 | |
| 153 | Chine | Atelier national sur l'Accord sur les marchés publics (AMP) | National | Marchés publics | 17/01/2020 | |
| 154 | Chine | Atelier national sur les ADPIC | National | Droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) | 17/01/2020 | |
| 155 | Chine | Atelier national sur les mesures SPS et les OTC | National | Normes (SPS, OTC) | 12/09/2019 | |
| 156 | Chine | x | Autre (non AT) | Soutien à l'AT | 16/07/2019 | |
| 157 | Taipei chinois | 9ème conférence biennale de la Société de droit économique international (SIEL) | AT d'autres institutions - Globale | Multi-sujet | 11/07/2025 | |
| 158 | Taipei chinois | Séminaire de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires | National | Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) | 07/12/2023 | |
| 159 | Taipei chinois | Atelier virtuel national de l'OMC sur la réglementation interne du commerce électronique et des services | Atelier virtuel - National | Commerce des services | 27/11/2020 | |
| 160 | Taipei chinois | Atelier national de l'OMC sur les procédures et notifications de licences d'importation | National | Licences d'importation | 21/06/2019 | |
| 161 | Colombie | Atelier national sur l'agriculture. | National | Agriculture | 31/10/2024 | |
| 162 | Colombie | Atelier virtuel de renforcement sur les licences d'importation et les notifications. | Atelier virtuel - National | Licences d'importation | 14/05/2024 | |
| 163 | Colombie | John Jackson Moot Court 2024 - Ronde des Amériques | AT d'autres institutions - Régionale | Règlement des différends | 23/03/2024 | |
| 164 | Colombie | Atelier pour les journalistes latino-américains intitulé "La 13ème conférence ministérielle de l'OMC et les nouveaux défis du commerce international". | Regional course/Workshop | Multi-sujet | 01/11/2023 | |
| 165 | Colombie | Atelier national sur le commerce et le changement climatique | National | Environnement | 27/07/2023 | |
| 166 | Colombie | Atelier national de l'OMC sur l'Accord sur les marchés publics (ACP 2012) | National | Marchés publics | 28/03/2023 | |
| 167 | Colombie | Cours sur les outils numériques permettant de mettre en œuvre et de bénéficier des dispositions en matière de transparence de l'Accord OTC | Atelier virtuel - National | Obstacles techniques au commerce (OTC) | 06/07/2022 | |
| 168 | Colombie | Ecole internationale d'été : Droit administratif international | AT d'autres institutions - Nationale | Marchés publics | 02/08/2022 | |
| 169 | Colombie | Courte formation virtuelle sur les différences entre l'accord OTC et l'accord SPS | National | Normes (SPS, OTC) | 29/03/2022 | |
| 170 | Colombie |
Cours sur l'Accord sur les Obstacles techniques au commerce (OTC) |
Atelier virtuel - Global | Obstacles techniques au commerce (OTC) | 29/07/2021 | |
| 171 | Colombie | Atelier national sur les statistiques des services | National | Statistiques | 26/07/2019 | |
| 172 | Colombie | Atelier régional sur les obstacles techniques au commerce (OTC) pour les pays d'Amérique latine. | Regional course/Workshop | Obstacles techniques au commerce (OTC) | 03/10/2019 | |
| 173 | Comores | ATELIER NATIONAL SUR LES DROITS D'AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES : CADRE DE L'OMC (ADPIC) ET TRAITÉS DE L'OMPI | Atelier virtuel - National | Droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) | 23/03/2026 | |
| 174 | Comores | Onsite evaluation of the National Workshop on TRIPS - Country assessment of TA effects and impact | Autre (non AT) | Soutien à l'AT | 02/10/2025 | |
| 175 | Comores | Comores - Atelier national sur l'accord ADPIC | National | Droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) | 01/10/2025 |